ĐĂNG NHẬP
để lưu tiến trình học, xếp hạng bài làm...
20日N2_DAY01_04
Bảng xếp hạng
| # | Thành viên | Điểm | Thời gian | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 0s | 11/03/2026 | ||
| 7/7 | 23s | 07/02/2026 | ||
| 7/7 | 1p 26s | 20/12/2025 | ||
| 4 | 7/7 | 2p 59s | 15/12/2025 | |
| 5 | 7/7 | 13p 41s | 23/01/2026 | |
| 6 | 6/7 | 54s | 07/02/2026 | |
| 7 | 6/7 | 1p 2s | 15/12/2025 | |
| 8 | 6/7 | 3p 10s | 26/11/2025 | |
| 9 | 6/7 | 121p 14s | 20/01/2026 | |
| 10 | 5/7 | 1p 25s | 19/12/2025 |
Ý KIẾN BÀI THI
Hãy để lại ý kiến đóng góp hoặc bình luận của bạn về bài thi này dưới đây.
Chưa có ý kiến nào cho bài thi này. Hãy là người đầu tiên chia sẻ!